2018年深圳展会时间排期/深圳展览制作找毕加
2017-09-25 16:17:08 点击数: 来源:毕加企划部
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
2018亚洲女子运动与时尚展 | 深圳会展中心 | 15000平方米 | 2018/1/12 | 2018/1/14 |
2018深圳迎春年货博览会 | 深圳会展中心 | 7500平方米 | 2018/1/31 | 2018/2/11 |
2018第十六届深圳(春季)国际汽车改装服务业展览会 | 深圳会展中心 | 105000平方米 | 2018/3/1 | 2018/3/3 |
2018第十六届深圳(春季)国际汽车改装服务业展览会 | 深圳会展中心 | 105000平方米 | 2018/3/1 | 2018/3/3 |
2018(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 | 深圳会展中心 | 100000平方米 | 2018/3/7 | 2018/3/10 |
2018第十九届深圳国际机械制造工业展览会 | 深圳会展中心 | 105000平方米 | 2018/3/29 | 2018/4/1 |
2018深圳国际机器人及智能化展览会 | 深圳会展中心 | 22500平方米 | 2018/3/29 | 2018/4/1 |
2018深圳国际表面处理及涂装展 | 深圳会展中心 | 7500平方米 | 2018/3/29 | 2018/4/1 |
2018第91届中国(深圳)电子展览会 | 深圳会展中心 | 105000平方米 | 2018/4/9 | 2018/4/11 |
2018第六届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心 | 105000平方米 | 2018/4/9 | 2018/4/11 |
2018中国(深圳)锂电新能源展 | 深圳会展中心 | 100000平方米 | 2018/4/9 | 2018/4/11 |
2018深圳国际电子烟产业博览会 | 深圳会展中心 | 37500平方米 | 2018/4/14 | 2018/4/16 |
2018第十三届中国(深圳)国际品牌内衣展览会 | 深圳会展中心 | 67500平方米 | 2018/4/19 | 2018/4/21 |
第二十六届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 | 深圳会展中心 | 105000平方米 | 2018/4/25 | 2018/4/28 |
2018多人行国际虚拟现实、增强现实、全息技术展览会 | 深圳会展中心 | 10000平方米 | 2018/5/4 | 2018/5/6 |
2018第十六届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 | 深圳会展中心 | 15000平方米 | 2018/5/17 | 2018/5/19 |
第十二届亚洲(深圳)国际激光应用技术论坛 | 深圳会展中心 | 7500平方米 | 2018/5/17 | 2018/5/19 |
2018深圳国际宠物展览会 | 深圳会展中心 | 22500平方米 | 2018/6/15 | 2018/6/18 |
2018第二十九届中国(深圳)国际钟表展览会 | 深圳会展中心 | 45000平方米 | 2018/6/21 | 2018/6/24 |
第十一届国际触控显示暨应用(深圳)展览会 | 深圳会展中心 | 30000平方米 | 2018/6/21 | 2018/6/23 |
2018第22届华南国际工业自动化展 | 深圳会展中心 | 22500平方米 | 2018/6/27 | 2018/6/29 |
2018第二十四届深圳国际电子生产设备暨微电子工业展览会 | 深圳会展中心 | 30000平方米 | 2018/8/28 | 2018/8/30 |
深圳毕加展览是先进国内展览展会设计搭建公司之一,业务遍及全国,拥有丰富展台搭建经验和设计团队,价格合理,质量可靠,有效扩大产品影响力,提升品牌形象,降低预算费用。
毕加展览是具有创新实力的展示整合服务供应商,致力于为国内外客户提供全方位空间设计解决方案,我们专注于展会特装、企业展厅、售楼部、专卖店、科技馆、博物馆等
的策划设计与施工搭建。找展览设计搭建公司,就找毕加。毕加展览为您提供专属于您的展台设计方案。